Leeftijdscategorieën
Atletiekjaar 2023-’24
Categorie | Geboortejaar |
---|---|
Kangoeroe | 2018-2017 |
Benjamin | 2016-2015 |
Pupil | 2014-2013 |
Miniem | 2012-2011 |
Cadet | 2010-2009 |
Categorie | Geboortejaar |
---|---|
Scholier | 2008-2007 |
Junior | 2006-2005 |
Senior | vanaf 2004 |
Master | vanaf 35 jaar |
RoadRunner | vanaf 2004 |
Trainingsuren
Onderstaande tabellen tonen de trainingsmomenten voor Mechelen. Op de clubsites van AWE (Kapelle o/d Bos) en Willebroek lees je de andere trainingsmogelijkheden.
2023-’24
Piste De Nekker
Sporthal Appelaar
Vrijbroekpark
KAN BEN | PUP MIN | CAD tem MAS | RoadRunners (*) | |
DI | 19u- 20u30 | 19u- 20u30 | ||
WOE | 18u- 19u | 18u- 19u | ||
DO | 19u – 20u30 | 19u- 20u30 | ||
VRIJ | 18u- 19u30 | 18u- 19u30 | ||
ZON | 10u- 11u | 10u- 11u30 | 10u- 11u30 |
KAN BEN | PUP MIN | CAD SCH | JUN tem MAS | |
ZATERDAG: 7 okt 2023 – 30 mrt 2024 | / | 10-12u | 10-12u | 10-12u |
DISCIPLINE AFSTANDLOPEN met TRAINER MAGDA – vertrek aan TENNIS om 10u elke zondag!
Meer info?
- Een overzicht van onze trainingslocaties vind je op Locaties & bereikbaarheid.
- Een woordje uitleg over elk van deze trainingsgroepen vind je onder Atletiektraining.