Leeftijdscategorieën
Atletiekjaar 2022-’23
Categorie | Geboortejaar |
---|---|
Kangoeroe | 2017-2016 |
Benjamin | 2015-2014 |
Pupil | 2013-2012 |
Miniem | 2011-2010 |
Cadet | 2009-2008 |
Categorie | Geboortejaar |
---|---|
Scholier | 2007-2006 |
Junior | 2005-2004 |
Senior | vanaf 2003 |
Master | vanaf 35 jaar |
RoadRunner | vanaf 2003 |
Trainingsuren
Onderstaande tabellen tonen de trainingsmomenten voor Mechelen. Op de clubsites van AWE (Kapelle o/d Bos) en Willebroek lees je de andere trainingsmogelijkheden.
2022-’23
Piste De Nekker
Sporthal Appelaar
Vrijbroekpark
KAN – BEN | PUP – MIN | CAD – MAS | open piste | RoadRunners | ||
Dag | Start | Eind | Eind | Eind | Eind | (*) |
DINSDAG | 19u | 20u30 | 20u30 | |||
WOENSDAG | 18u | 19u | 19u | |||
DONDERDAG | 19u | 20u30 | 20u30 | |||
VRIJDAG | 18u | 19u30 | 20u30 | 20u30 | ||
ZONDAG | 10u | 11u | 11u30 | 11u30 |
KAN – BEN | PUP – MIN | CAD – SCH | JUN – SEN – MAS | |
ZATERDAG: 1 okt 2022 – 25 mrt 2023 | / | 10-12u | 10-12u | 10-12u |
DISCIPLINE AFSTANDLOPEN met TRAINER MAGDA – vertrek aan TENNIS om 10u elke zondag!
Meer info?
- Een overzicht van onze trainingslocaties vind je op Locaties & bereikbaarheid.
- Een woordje uitleg over elk van deze trainingsgroepen vind je onder Atletiektraining.