Inschrijven voor de een wedstrijd doe je via atletiek.nu.

Hiervoor heb je je nieuwe VAL nummer voor het atletiekjaar 2022-2023 nodig.
Ontving je dit nummer nog niet? Dan kan je je nieuwe VAL nummer alvast hieronder opzoeken. Vul je naam in het zoekveld en je nummer wordt getoond:
Achternaam | Voornaam | Startnummer |
---|---|---|
Agten | Fons | 587 |
Annerel | Fay | 5804 |
Annerel | Jens | 1661 |
Asselberghs | Loni | 1997 |
Bakx | Jannes | 704 |
Bakx | Senne | 2894 |
Bammens | Nina | 1200 |
Bastiaens | Rik | 1001 |
Beckers | Serge | 6022 |
Beckers | Wolf | 4790 |
Belafkih | Marwan | 9010 |
Belafkih | Nawfal | 9012 |
Ben Abdessadak | Mahir | 345 |
Bernaer | Bent | 5601 |
Bernaerts | Adam | 7410 |
Beukelaers | Tiben | 4999 |
Beyaert | Jorik | 1343 |
Biermans | Zita | 3641 |
Blaes | Julie | 9250 |
Blaton | Wouter | 612 |
Blomme | Timothy | 2416 |
Bosquet | Pascal | 5408 |
Bossekota | Julie | 2592 |
Bossekota-Efole | Annabelle | 585 |
Brown | Chinara | 2740 |
Caluwaerts | Fior | 8107 |
Ceulemans | Arne | 7411 |
Ceulemans | Dries | 7141 |
Ceulemans | Jack | 303 |
Ceulemans | June | 1670 |
Ceulemans | Maxim | 1008 |
Ceulemans | Vik | 176 |
Chelaru | Antonia | 6089 |
Cobos Copado | Yoeran | 2805 |
Coeck | Josse | 9397 |
Cools | Senne | 454 |
Cop | Jonas | 3710 |
Corluy | Yentl | 3572 |
Cortvrindt | Johan | 5925 |
Costermans | Mon | 332 |
Craenen | Lena | 587 |
Craenen | Oskar | 3550 |
Cuypers | Sibylle | 4404 |
D'Almeida | Noah | 2360 |
Dalemans | Noah | 3535 |
Daneels | Olivia | 1739 |
De Boeck | Goya | 1935 |
De Boeck | Maari | 2675 |
De Borger | Margeaux | 1995 |
De Cock | Manon | 1111 |
De Graef | Yvan | 5814 |
De Groof | Jona | 1774 |
De Hertogh | Tristan | 1002 |
De Maerschalck | Pol | 304 |
De Maeyer | Jonah | 1921 |
De Maeyer | Joppe | 1003 |
De Maeyer | Maarten | 7286 |
De Maeyer | Wim | 5648 |
De Preter | Lisa | 8499 |
De Preter | Mathias | 6702 |
De Prins | Frans | 6021 |
De Prins | Michaël | 2417 |
De Roo | Arne | 305 |
De Roovere | Jens | 2418 |
De Samblanx | Isaak | 7440 |
De Schauwer | Jolien | 1201 |
De Schouwer | Vic | 103 |
De Smedt | Eline | 4670 |
De Smedt | Vik | 1826 |
De Smet | Sam | 9341 |
De Smet | Yari | 1994 |
De Tollenaere | Menno | 4270 |
De Vylder | Kobe | 306 |
De Wit | Trix | 1202 |
De Wolf | Kathleen | 3890 |
Debacker | Rune | 5368 |
Deburghgraeve | Daan | 9564 |
Deburghgraeve | Jasper | 2393 |
Debusschere | Kelly | 2639 |
Delaere | Noor | 4671 |
Delande | Quinten | 7138 |
Denayer | Arne | 7412 |
Deprins | Oskar | 1704 |
Dooms | Liese | 2002 |
Dooms | Stan | 613 |
Dubois | Maja | 8951 |
Dumont | Jules | 8672 |
Dumont | Louis | 290 |
El Maaroui | Imran | 1315 |
El Mansouri | Adam | 5850 |
El Mousaoui | Sara | 5226 |
El Mesri | Zayd | 1693 |
El Ramzi | Sami | 1721 |
Engelen | Liv | 2630 |
Engelen | Noa | 6324 |
Essamali | Hiba | 6005 |
Fermeuse | Elise | 1186 |
Fierens | Vince | 1004 |
Foqué | Lou | 6183 |
Fossé | Victor | 9072 |
Fossé | Ward | 9073 |
Fraipont | Jozefien | 8740 |
François | Marc | 5410 |
Geens | Cisse | 310 |
Geeroms | Samantha | 1692 |
Geys | Sam | 1004 |
Ghoos | Thomas | 2423 |
Gijsen | Lucas | 8954 |
Gilbert | Bérénice | 446 |
Gilot | Eva | 1692 |
Gilot | Thomas | 7416 |
Gvozdenovic | Emilia | 3868 |
Hanssens | Sander | 5682 |
Hanssens | Wannes | 2030 |
Hasevoets | Kristien | 4145 |
Hassan Abdullahi | Mohamed | 864 |
Hellin Faes | Leon | 313 |
Hellin Faes | Oscar | 77 |
Hendrickx | Marcel | 6023 |
Heusdens | Raven | 8235 |
Heylen | Warre | 7705 |
Heyndels | Bruno | 7219 |
Heyndels | Fré | 8610 |
Heyninck | Jan | 7261 |
Heyninck | Lora | 8113 |
Heyninck | Suzan | 8114 |
Honnay | Jonatan | 1182 |
Huyck | Jonas | 2548 |
Huysmans | Jasper | 3421 |
Ilands | Magda | 3977 |
Iwens | Bassim | 829 |
Iwens | Louwi | 824 |
Jackson | Bas | 314 |
Janssens | Vincent | 7513 |
Janssens | Yasmina | 1694 |
Joos | Tomas | 1804 |
Kellens | Miel | 2417 |
Kempenaers | Bert | 7151 |
Kempenaers | Charlotte | 9605 |
Kempenaers | Jasper | 1066 |
Kempenaers | Thomas | 2321 |
Keyzers | Yolan | 1007 |
Knippenberg | Louis | 129 |
Knippenberg | Victor | 4421 |
Konigsmarkova | Justyna | 1913 |
Korycka | Natalia | 5656 |
Lakhdar | Ana Marie | 1115 |
Langbeen | Lars | 1722 |
Langbeen | Marie | 9136 |
Laurens | Inne | 4214 |
Lauwers | Andes | 1009 |
Lauwers | Hasse | 4273 |
Lauwers | Sofie | 1969 |
Leboda | Peter | 6382 |
Lefebvre | Matteo | 316 |
Lemmens | Eline | 4994 |
Lenaerts | Marit | 1205 |
Leunis | Ben | 317 |
Levrier | Ditte | 4683 |
Leys | Jana | 1741 |
Loos | Rob | 5744 |
Loverie | Loes | 1116 |
Luytens | Hilde | 3881 |
Maas | Finn | 9460 |
Massomba | Cherele | 9640 |
Melotte | Karsten | 4770 |
Melotte | Maider | 1519 |
Mengy | Janis | 320 |
Mergeay | Leon | 690 |
Mergeay | Vic | 8670 |
Mertens | Rani | 3315 |
Miseur | Rhune | 1652 |
Miseur | Wannes | 319 |
Mohamad | Shadi | 7186 |
Mollemans | Swa | 382 |
Monchy | Ferre | 830 |
Moonen | Lore | 3316 |
Muyshondt | Fleur | 4685 |
Muyshondt | Lore | 1673 |
Nagels | Leonardo | 8666 |
Nasla | Hala | 6353 |
Nasla | Hind | 6352 |
Nguyen | Luxe-Alexander | 611 |
Nijs | Margareta | 4576 |
Ogbomo | Princeigbinosa | 2223 |
Ongena | Timothy | 3305 |
Pigg | Jorre | 7419 |
Plancke | Ischa | 1908 |
Pottiez | Marc | 5413 |
Pronk | William | 321 |
Putzeys | Semin | 4274 |
Quaethoven | Leon | 1010 |
Quaethoven | Louise | 1206 |
Raeymaekers | Sander | 7172 |
Reyntiens | Bavo | 9480 |
Robays | Sien | 9410 |
Roelants | Dieter | 6974 |
Rutten | Vince | 8216 |
Samake | Fatima | 2479 |
Samake | Seida | 2785 |
Selders | Kobe | 1884 |
Selleslag | Nele | 2295 |
Selleslag | Rob | 738 |
Slootmans | Manon | 1208 |
Sneijers | Hedwig | 4517 |
Sneyders | Hendrik | 2401 |
Sneyders | Karel | 7168 |
Somers | Elenore | 2440 |
Somers | Evan | 323 |
Somers | Matthias | 2428 |
Spoelders | Annès | 8831 |
Spoelders | Brent | 3242 |
Steppe | Cyril | 889 |
Sterken | Juno | 8117 |
Steurbaut | Lukas | 7420 |
Steurbaut | William | 79 |
Steurs | Bente | 4686 |
Steurs | Tiebe | 7422 |
Steurs | Torre | 81 |
Stevens | Julia | 1972 |
Suykerbuyk | Sarah-Lou | 8118 |
Swiggers | Milan | 5825 |
Tavernier | Benjamin | 7423 |
Tchimou | Aniesha | 586 |
Truyens | Jasper | 6344 |
Van Autgaerden | Daan | 2897 |
Van Breedam | Jonas | 3698 |
Van Campenhout | Dave | 5414 |
Van Campenhout | Jeroen | 3076 |
Van Campenhout | Luc | 5415 |
Van Cauwenberge | Catho | 8883 |
Van Cauwenberge | Lio | 5552 |
Van Damme | Benediekt | 4312 |
Van de Poel | Emma | 4687 |
Van de Velde | Kato | 9538 |
Van de Voorde | Katrijn | 4526 |
Van den Eynde | Lisandro | 1370 |
Van den Eynde | Sebastiaan | 1548 |
Van den Heuvel | Sien | 4688 |
Van der Linden | Jonas | 325 |
Van Duyse | Zoé | 2564 |
Van Esbroeck | Guus | 1664 |
Van Eyck | Gus | 8718 |
Van Gelder | Ena | 4689 |
Van Hout | Jonas | 1011 |
Van Lommen | Fen | 4690 |
Van Mele | Pieter | 2547 |
Van Mossevelde | Lexi | 1675 |
Van Mossevelde | Sienna | 1117 |
Van Nieuwenhuyse | Els | 1996 |
Van Opstal | Febe | 8120 |
Van Opstal | Jeroen | 5417 |
Van Opstal | Lauren | 4692 |
Van Opstal | Wietse | 1209 |
Van Poppel | Ruben | 326 |
Van Reyn | Felix | 1101 |
Van Roy | Micah | 691 |
Van Waeyenberghe | Margot | 3811 |
Vanden Put | Kato | 447 |
Vandenbosch | Victor | 327 |
Vandenbroeck | Rube | 1014 |
Vandereyd | Jente | 2060 |
Vanlandschoot | Frea | 2331 |
Vanlandschoot | Ninke | 8121 |
Vanseveren | Willem | 1925 |
Vanzeebroeck | Io | 3872 |
Venstermans | Chris | 5418 |
Verbeke | Jakobe | 4694 |
Verbeke | Stan | 1012 |
Verbinnen | Axel | 340 |
Verblijdt | Patrick | 6705 |
Verblijdt | Seppe | 1916 |
Verboven | An | 4535 |
Verboven | Natalie | 4539 |
Vercammen | Amber | 9530 |
Verdoodt | Jesse | 329 |
Verdoodt | Mats | 7426 |
Verduyckt | Lore | 3402 |
Vergult | Jolien | 1210 |
Vergult | Pieter | 5420 |
Verhasselt | Chelsey | 1366 |
Verhelst | Filip | 6024 |
Verhelst | Lise | 1211 |
Verhelst | Pieter | 2427 |
Verheyden | Dirk | 6025 |
Verheyden | Rève | 4275 |
Verhoeven | Basile | 330 |
Verhoeven | Hannelore | 4792 |
Verhoeven | Marcel | 7427 |
Verhoeven | Roeland | 7428 |
Verlinden | Flo | 1122 |
Verlinden | Lou | 639 |
Vermaelen | Ida | 1123 |
Vermeir | Laila | 8126 |
Vermeir | Nim | 4698 |
Verschueren | Sebastiaan | 1107 |
Vervoort | Finn | 7429 |
Vervoort | Janne | 4699 |
Vets | Tristan | 851 |
Willemoons | Annabelle | 5141 |
Willems | Jelle | 7431 |
Willems | Lore | 8127 |
Willems | Marijke | 4434 |
Willems | Yuna | 8880 |
Woestenborghs | Marthe | 1998 |
Zeggaf | Wiam | 1212 |
Ziarczyk | Matha | 2653 |
Achternaam | Voornaam | Startnummer |
Startnummer niet gevonden? Is je lidmaatschap in orde en je lidgeld voor 2022-2023 betaald? Dan zou je het hier na ongeveer 10 dagen moeten terugvinden. Zoniet, dan ging er iets mis – contacteer ons.